Turmas

Código Nome Turma Ano Letivo
1 10ºA A 10
2 11ºA A 11
3 12ºA A 12
4 10ºB B 10
5 11ºB B 11
6 12ºB B 12
7 10ºC C 10
8 11ºC C 11
9 12ºC C 12
10 10ºD D 10
11 11ºD D 11
12 12ºD D 12
13 10ºE E 10
14 11ºE E 11
15 12ºE E 12
16 10ºF F 10
17 11ºF F 11
18 12ºF F 12
19 10ºG G 10
20 11ºG G 11
21 12ºG G 12
22 10ºH H 10
23 11ºH H 11
24 12ºH H 12
25 10ºI I 10
26 11ºI I 11
27 12ºI I 12
28 10ºJ J 10
29 11ºJ J 11
30 12ºJ J 12
31 10ºK K 10
32 11ºK K 11
33 12ºK K 12
34 10ºL L 10
35 11ºL L 11
36 12ºL L 12
38 10ºM M 10
39 11ºM M 11
40 12ºM M 12
41 10ºN N 10
42 11ºN N 11
43 12ºN N 12
44 10ºO O 10
45 11ºO O 11
46 12ºO O 12
47 10ºP P 10
48 11ºP P 11
49 12ºP P 12
50 10ºQ Q 10
51 11ºQ Q 11
52 12ºQ Q 12
53 10ºR R 10
54 11ºR R 11
55 12ºR R 12
56 10ºS S 10
57 11ºS S 11
58 12ºS S 12
59 10ºT S 10
60 11ºT S 11
61 12ºT S 12
62 10ºU U 10
63 11ºU U 11
64 12ºU U 12
65 10ºV V 10
66 11ºV V 11
67 12ºV V 12
Código Nome Turma Ano Letivo